Výsledky soutěže v Libhošti 8.9. 2018

Vytisknout
O pohár starosty SDH Libhošť
      8.9.2018  
Muži Družstvo LP PP Výsledný
1 Závišice 14,129 14,381 14,381
2 Trojanovice 14,799 14,386 14,799
3 Příbor muži 15,277 15,134 15,277
4 Výškovice muži 14,705 15,333 15,333
5 Odry 15,381 14,905 15,381
6 Mniši muži 15,445 14,862 15,445
7 Jakubčovice n/O 14,967 16,289 16,289
8 Hukovice muži 16,066 16,303 16,303
9 Libhošť muži 17,271 16,509 17,271
10 Lubina - Větřkovice muži 19,768 16,216 19,768
11 Tísek muži 18,848 33,524 33,524
12 Lukavec 14,675 35,900 35,900
         
Ženy Družstvo LP PP Výsledný
1 Hostašovice ženy 17,680 18,388 18,388
2 Hukovice ženy 17,833 18,615 18,615
3 Spálov ženy 21,438 19,804 21,438
4 Tísek ženy 21,712 21,614 21,712
5 Libhošť ženy 36,993 36,914 36,993
6 Příbor ženy 36,500 47,232 47,232